Частотный преобразователь Fuji FRV-Micro 1.5 кВт 220В
FVR-Micro Однофазные
Артикул:FVR1.5S1S-7E
Бренд:Fuji
руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | Fuji |
Размер | 100х180х148 |
Мощность | 1.5 кВт |
Выходной ток | 7.5 А |
Входное напряжение | 1х220В |
Выходное напряжение | 3х220В |
Страна производитель | Япония |
Серия преобразователей частоты FVR-Micro - компактные и экономичные преобразователи производства Fuji для маломощных двигателей. Простые и удобные в обращении, отличаются высокой надёжностью.
Частотный преобразователь FVR1.5S1S-7E (1.5 кВт 1х220В).
Характеристики.
Параметр | Характеристики | |||||
Сеть электропитания | 1-фазная, 200 В | |||||
Тип |
FVR0.2 S1S-7E |
FVR0.4 S1S-7E |
FVR0.75 S1S-7E |
FVR1.5 S1S-7E |
FVR2.2 S1S-7E |
|
Номинальная мощность двигателя [кВт] | 0,2 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | |
На выходе | Номинальная мощность [кВА] | 0,6 | 1 | 1,9 | 2,5 | 4,2 |
Номинальное напряжение [В] | Зависит от сети электропитания | |||||
Номинальный ток [A] | 1,6 | 2,5 | 4,2 | 7,5 | 11 | |
Допустимая перегрузка | 150 % номинального тока в течение 1 минуты | |||||
На входе | Количество фаз, питающее напряжение и частота | Одна фаза, от 200 до 240 В, 50/60 Гц | ||||
Допустимые перепады напряжения/частоты | Напряжение: от +10 до -10 %, частота: от +5 до -5 % | |||||
Номинальный ток [A] | 4,9 | 6,5 | 10 | 17,5 | 27 | |
Требуемая мощность [кВА] | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,9 | 6 | |
Торможение | Торможение постоянным током | Начальная частота торможения: от 0,1 до 60,0 Гц, уровень торможения: от 40 до 100 % номинального тока, время торможения: от 0,0 до 60,0 сек | ||||
Корпус (IEC 60529) | Закрытый корпус, класс защиты IP20 | |||||
Вес [кг] | 1,3 | 1,6 | 1,9 |
Габаритные размеры FVR1.5S1S-7E.
Схема присоединений. Управляющие клеммы.
Расположение управляющих клемм преобразователя частоты.
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.