Lenze ESV (IP31)
SMVector
Артикул:ESV
Бренд:Lenze
В наличии
руб.
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | Lenze |
Мощность | 0,25 кВт - 45 кВт |
Страна производитель | США |
Габариты Lenze SMV (IP31)

Модель | Мощность кВт | Высота (мм) | Ширина (мм) | Толщина (мм) |
~ 230 В 1/3ph / Степень защиты IP31 | ||||
ESV251N02SXB (IP31) | 0,25 | 191 | 99 | 110 |
ESV371N02YXB (IP31) | 0,37 | 191 | 99 | 110 |
ESV751N02YXB (IP31) | 0,75 | 191 | 99 | 110 |
ESV112N02YXB (IP31) | 1,1 | 191 | 99 | 138 |
ESV152N02YXB (IP31) | 1,5 | 191 | 99 | 138 |
ESV222N02YXB (IP31) | 2,2 | 191 | 99 | 138 |
~ 380 В 3ph / Степень защиты IP31 | ||||
ESV371N04TXB (IP31) | 0,37 | 191 | 99 | 110 |
ESV751N04TXB (IP31) | 0,75 | 191 | 99 | 110 |
ESV112N04TXB (IP31) | 1,1 | 191 | 99 | 138 |
ESV152N04TXB (IP31) | 1,5 | 191 | 99 | 138 |
ESV222N04TXB (IP31) | 2,2 | 191 | 99 | 138 |
ESV402N04TXB (IP31) | 4 | 191 | 99 | 147 |
ESV552N04TXB (IP31) | 5,5 | 250 | 130 | 160 |
ESV752N04TXB (IP31) | 7,5 | 250 | 130 | 160 |
ESV113N04TXB (IP31) | 11 | 313 | 175 | 205 |
ESV153N04TXB (IP31) | 15 | 313 | 175 | 205 |
ESV183N04TXB (IP31) | 18,5 | 313 | 175 | 205 |
ESV223N04TXB (IP31) | 22 | 318 | 176 | 205 |
ESV303N04TXB (IP31) | 30 | |||
ESV373N04TXB (IP31) | 37 | |||
ESV453N04TXB (IP31) | 45 |
Типовые обозначения моделей Lenze SMV (маркировка)

Характеристики Lenze SMV (IP31)
Управление | Режимы работы | Векторное управление скоростью вращения двигателя и крутящим моментом двигателя |
Частотное управление и расширенное частотное управление двигателем с автоподстройкой частоты питающего тока | ||
Ускоряющие/Тормозящие устройства | Два независимых ускоряющих устройства | |
Два независимых тормозных устройства | ||
Линейное ускорение/торможение | ||
S-образное ускорение/торможение | ||
Дополнительное торможение | ||
Выходная частота | 500 Нz (стандарт) | |
1 000 Нz (дополнительно) | ||
Частота коммутации | 4, 6, 8,10,12 или 16 кГц | |
Регулирование уровня сигнала (по выбору) | Положительный логический вход | |
Отрицательный логический вход | ||
Торможение | Торможение постоянным током | |
Дополнительное рекуперативное торможение | ||
Команды | Клавиатура | |
Фиксированная установка скорости | ||
Управление плавающей точкой | ||
Напряжение: изменяемое 0-10В постоянного тока | ||
Номинальный ток: изменяемый 4-20 мА | ||
Потенциометр | ||
8 предустановленных скоростей | ||
Пид-управление | Режимы ПИД: прямой и реверсивный ход | |
Режим ожидания ПИД | ||
Надежность системы | Диагностика напряжения | Низкое напряжение на шине постоянного тока (В) |
Высокое напряжение на шине постоянного тока (В) | ||
Компенсация низкого напряжения (В) | ||
Диагностика тока | Защита от перегрузки двигателя | |
Ограничитель тока | ||
Защита от обрыва фазы | ||
Замыкание на землю | ||
Защита от короткого замыкания | ||
Ошибки системы | Защита от ошибок | |
Переход к предустановленной скорости или значению | ||
Системные уведомления | ||
Защита от перегрева | ||
Средства всесторонней диагностики | Диагностика в реальном времени | 8 регистров хранения истории ошибок |
Версия ПО | ||
Идентификатор шины | ||
Напряжение на шине постоянного тока (В) | ||
Напряжение на двигателе (В) | ||
Выходной ток (%) | ||
Ток потребления двигателем (А) | ||
Крутящий момент двигателя (%) | ||
Мощность (кВт) | ||
Потребление энергии (кВт*ч) | ||
Температура радиатора (°С) | ||
Контроль входов управления 0-10 В постоянного тока, 4-20 мА (по току или по напряжению, определяется пользователем) | ||
ПИД-Обратная связь (определяется пользователем) | ||
Аналоговый выход (скорость, нагрузка, крутящий момент, мощность в кВт) | ||
Скорость передачи по шине (Бод) | ||
Состояние терминала | ||
Состояние клавиатуры | ||
Время с последнего включения двигателя (ч) | ||
Время наличия напряжения (ч) | ||
Интерфейсы управления | Цифровые входы | Пуск/Стоп |
(3) Программируемые | ||
Цифровые выходы | Релейный выход | |
Разомкнутый коллектор | ||
Аналоговые входы | 0 -10 В постоянного тока | |
4 - 20 А | ||
Аналоговые выходы | 0 -10 В постоянного тока | |
Источники питания | Источник питания потенциометра - 10 В постоянного тока | |
Цифровой вход 12 В, 20 мА задающей и 0 В общей установки | ||
Источник питания постоянного тока 12 В, 50 мА |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.