Червячный редуктор INNOVERT IRWM 030
- Артикул
- irwm030
- Бренд
- INNOVERT
6 600 ₽
Характеристики
Червячный редуктор INNOVERT IRWM030
| n | i |
P [кВт] |
М (Нм) |
fs |
Mr (Нм) |
КПД | Двигатель | |
| 56 | 63 | |||||||
| 280 | 5 | 0,09 | 2,7 | 6,7 | 18 | 0,84 | 80/-* | 90/140* |
| 280 | 5 | 0,12 | 3,6 | 5,1 | 18 | 0,84 | ||
| 280 | 5 | 0,18 | 5,3 | 3,4 | 18 | 0,84 | ||
| 186,7 | 7,5 | 0,09 | 3,9 | 4,6 | 18 | 0,8 | ||
| 186,7 | 7,5 | 0,12 | 5,2 | 3,4 | 18 | 0,8 | ||
| 186,7 | 7,5 | 0,18 | 7,7 | 2,3 | 18 | 0,8 | ||
| 140 | 10 | 0,09 | 5 | 3,6 | 18 | 0,77 | ||
| 140 | 10 | 0,12 | 6,6 | 2,7 | 18 | 0,77 | ||
| 140 | 10 | 0,18 | 10 | 1,8 | 18 | 0,77 | ||
| 93,3 | 15 | 0,09 | 7 | 2,8 | 18 | 0,72 | ||
| 93,3 | 15 | 0,12 | 9,3 | 1,9 | 18 | 0,72 | ||
| 93,3 | 15 | 0,18 | 14 | 1,3 | 18 | 0,72 | ||
| 70 | 20 | 0,09 | 8,8 | 2 | 18 | 0,67 | ||
| 70 | 20 | 0,12 | 12 | 1,5 | 18 | 0,67 | ||
| 70 | 20 | 0,18 | 18 | 1 | 18 | 0,67 | ||
| 56 | 25 | 0,09 | 10 | 1,9 | 19 | 0,6 | ||
| 56 | 25 | 0,12 | 12 | 1,5 | 19 | 0,6 | ||
| 56 | 25 | 0,18 | 20 | 0,9 | 19 | 0,6 | ||
| 46,7 | 30 | 0,09 | 12 | 1,7 | 20 | 0,62 | ||
| 46,7 | 30 | 0,12 | 16 | 1,3 | 20 | 0,62 | ||
| 46,7 | 30 | 0,18 | 24 | 0,8 | 20 | 0,62 | ||
| 35 | 40 | 0,09 | 14 | 1,2 | 17 | 0,54 | ||
| 35 | 40 | 0,12 | 19 | 0,9 | 17 | 0,54 | ||
| 28 | 50 | 0,09 | 17 | 1 | 18 | 0,51 | ||
| 28 | 50 | 0,12 | 22 | 0,8 | 18 | 0,51 | ||
| 23,3 | 60 | 0,09 | 18 | 0,9 | 16 | 0,45 | ||
| 17,5 | 80 | 0,09 | 16 | 0,9 | 16 | 0,45 | ||
| n | - число оборотов выходного вала (об/мин) | |||||||
| i | - передаточное отношение | |||||||
| Р | - входная мощность | |||||||
| М | - крутящий момент на выходном валу | |||||||
| fs | - коэффициент эксплуатации (сарвис-фактор) | |||||||
| Mr | - номинальный крутящий момент | |||||||
Габариты червячного редуктора Innovert irwm030.

Выходные валы (опция) червячного редуктора Innovert irwm030.

Выходной фланец (опция) червячного редуктора Innovert irwm030.

Реактивная штанга (опция) Innovert irwm030

