Червячный редуктор INNOVERT IRWM 040
Червячный редуктор INNOVERT IRWM 040
Червячный редуктор INNOVERT IRWM 040
Червячный редуктор INNOVERT IRWM 040
Червячный редуктор INNOVERT IRWM 040
Артикул
irwm040
Бренд
INNOVERT

Характеристики

Документы

Червячный редуктор INNOVERT IRWM040

n i P
[кВт]
M
[Нм]
fs Mr
[Нм]
КПД Двигатель
56 63 71
280 5 0,25 8 4,5 34 0,90 80/ –* 90/140* 105/160*
280 5 0,37 11 3 34 0,90
280 5 0,55 17 2 34 0,90
186,7 7,5 0,25 11 3,6 38 0,85
186,7 7,5 0,37 16 2,4 38 0,85
186,7 7,5 0,55 24 1,6 38 0,85
140 10 0,25 14 2,8 39 0,82
140 10 0,37 21 1,9 39 0,82
93,3 15 0,25 20 1,9 39 0,78
93,3 15 0,37 30 1,3 39 0,78
70 20 0,18 19 2 39 0,77
70 20 0,25 26 1,5 39 0,77
70 20 0,37 39 1 39 0,77
56 25 0,18 23 1,7 39 0,75
56 25 0,25 32 1,2 39 0,75
56 25 0,37 47 0,8 39 0,75
46,7 30 0,12 17 2,6 44 0,67
46,7 30 0,18 25 1,7 44 0,67
46,7 30 0,25 35 1,3 44 0,67
46,7 30 0,37 52 0,6 44 0,67
35 40 0,12 21 1,9 40 0,63
35 40 0,18 32 1,3 40 0,63
35 40 0,25 44 0,9 40 0,63
28 50 0,09 19 2 38 0,57
28 50 0,12 25 1,5 38 0,57
28 50 0,18 37 1 38 0,57
23,3 60 0,09 21 1,7 36 0,52  
23,3 60 0,12 28 1,3 36 0,52
23,3 60 0,18 42 0,8 36 0,52
17,5 80 0,09 25 1,3 33 0,49
17,5 80 0,12 33 1 33 0,49
14 100 0,09 29 1 30 0,45
14 100 0,12 38 0,8 30 0,45
n - число оборотов выходного вала (об/мин)
i - передаточное отношение
Р - входная мощность
М - крутящий момент на выходном валу
fs - коэффициент эксплуатации (сарвис-фактор)
Mr - номинальный крутящий момент

Габариты червячного редуктора INNOVERT IRWM040



Выходные валы (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM040



Выходной фланец (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM040



Реактивная штанга (опция) INNOVERT IRWM040