Червячный редуктор INNOVERT IRWM 050
- Артикул
- irwm050
- Бренд
- INNOVERT
11 300 ₽
Характеристики
Червячный редуктор INNOVERT IRWM050
| n | i |
P [кВт] |
M [Нм] |
fs |
Mr [Нм] |
КПД | Двигатель | |||
| 56 | 63 | 71 | 80 | |||||||
| 280 | 5 | 0,25 | 8 | 5,7 | 46 | 0,90 | 90/140* | 105/160* | 120/200* | |
| 280 | 5 | 0,37 | 11 | 4,2 | 46 | 0,90 | ||||
| 280 | 5 | 0,55 | 17 | 2,7 | 46 | 0,90 | ||||
| 186,7 | 7,5 | 0,55 | 24 | 2,9 | 70 | 0,85 | ||||
| 186,7 | 7,5 | 0,75 | 33 | 2,1 | 70 | 0,85 | ||||
| 140 | 10 | 0,37 | 21 | 3,3 | 70 | 0,84 | ||||
| 140 | 10 | 0,55 | 32 | 2,2 | 70 | 0,84 | ||||
| 140 | 10 | 0,75 | 43 | 1,6 | 70 | 0,84 | ||||
| 93,3 | 15 | 0,37 | 31 | 2,4 | 74 | 0,81 | ||||
| 93,3 | 15 | 0,55 | 46 | 1,6 | 74 | 0,81 | ||||
| 93,3 | 15 | 0,75 | 62 | 1,2 | 74 | 0,81 | ||||
| 70 | 20 | 0,25 | 27 | 2,7 | 70 | 0,78 | ||||
| 70 | 20 | 0,37 | 39 | 1,8 | 70 | 0,78 | ||||
| 70 | 20 | 0,55 | 59 | 1,2 | 70 | 0,78 | ||||
| 70 | 20 | 0,75 | 80 | 0,9 | 70 | 0,78 | ||||
| 56 | 25 | 0,25 | 32 | 2,2 | 70 | 0,74 | ||||
| 56 | 25 | 0,37 | 47 | 1,5 | 70 | 0,74 | ||||
| 56 | 25 | 0,55 | 70 | 1 | 70 | 0,74 | ||||
| 46,7 | 30 | 0,25 | 36 | 2,3 | 80 | 0,71 | ||||
| 46,7 | 30 | 0,37 | 54 | 1,5 | 80 | 0,71 | ||||
| 46,7 | 30 | 0,55 | 80 | 1 | 80 | 0,71 | ||||
| 35 | 40 | 0,18 | 33 | 2,3 | 75 | 0,67 | ||||
| 35 | 40 | 0,25 | 46 | 1,7 | 75 | 0,67 | ||||
| 35 | 40 | 0,37 | 68 | 1,1 | 75 | 0,67 | ||||
| 28 | 50 | 0,18 | 39 | 1,9 | 75 | 0,63 | 80/ –* | |||
| 28 | 50 | 0,25 | 54 | 1,4 | 75 | 0,63 | ||||
| 28 | 50 | 0,37 | 80 | 0,9 | 75 | 0,63 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,12 | 29 | 2,3 | 70 | 0,58 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,18 | 44 | 1,6 | 70 | 0,58 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,25 | 60 | 1,1 | 70 | 0,58 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,37 | 89 | 0,8 | 70 | 0,58 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,12 | 35 | 1,9 | 65 | 0,52 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,18 | 52 | 1,2 | 65 | 0,52 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,25 | 72 | 0,9 | 65 | 0,52 | ||||
| 14 | 100 | 0,12 | 39 | 1,4 | 55 | 0,45 | ||||
| 14 | 100 | 0,18 | 59 | 0,9 | 55 | 0,45 | ||||
| n | - число оборотов выходного вала (об/мин) | |||||||||
| i | - передаточное отношение | |||||||||
| Р | - входная мощность | |||||||||
| М | - крутящий момент на выходном валу | |||||||||
| fs | - коэффициент эксплуатации (сарвис-фактор) | |||||||||
| Mr | - номинальный крутящий момент | |||||||||
Габариты червячного редуктора Innovert irwm050

Выходные валы (опция) червячного редуктора Innovert irwm050

Выходной фланец (опция) червячного редуктора Innovert irwm050


Реактивная штанга (опция) Innovert irwm050

