Червячный редуктор INNOVERT IRWM 075
- Артикул
- irwm075
- Бренд
- INNOVERT
19 000 ₽
Характеристики
Червячный редуктор INNOVERT IRWM075
| n | i |
P [кВт] |
M [Нм] |
fs |
Mr [Нм] |
КПД | Двигатель | |||
| 71 | 80 | 90 | 100/112 | |||||||
| 186,7 | 7,5 | 2,2 | 99 | 1,8 | 180 | 0,90 | 120/200* | 140/200* | 160/250* | |
| 186,7 | 7,5 | 3 | 135 | 1,4 | 180 | 0,90 | ||||
| 186,7 | 7,5 | 4 | 180 | 1 | 180 | 0,90 | ||||
| 140 | 10 | 1,5 | 89 | 2,2 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 2,2 | 131 | 1,5 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 3 | 178 | 1,1 | 195 | 0,89 | ||||
| 140 | 10 | 4 | 237 | 0,8 | 195 | 0,89 | ||||
| 93,3 | 15 | 1,1 | 95 | 2,1 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 1,5 | 129 | 1,5 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 2,2 | 189 | 1 | 195 | 0,85 | ||||
| 93,3 | 15 | 3 | 258 | 0,8 | 195 | 0,85 | ||||
| 70 | 20 | 1,1 | 122 | 1,7 | 200 | 0,81 | ||||
| 70 | 20 | 1,5 | 166 | 1,3 | 200 | 0,81 | ||||
| 56 | 25 | 0,75 | 101 | 2 | 200 | 0,79 | 105/160* | |||
| 56 | 25 | 1,1 | 148 | 1,3 | 200 | 0,79 | ||||
| 56 | 25 | 1,5 | 202 | 1 | 200 | 0,79 | ||||
| 46,7 | 30 | 0,75 | 117 | 2 | 230 | 0,76 | ||||
| 46,7 | 30 | 1,1 | 171 | 1,3 | 230 | 0,76 | ||||
| 46,7 | 30 | 1,5 | 232 | 1 | 230 | 0,76 | ||||
| 35 | 40 | 0,55 | 108 | 2 | 220 | 0,72 | ||||
| 35 | 40 | 0,75 | 147 | 1,5 | 220 | 0,72 | ||||
| 35 | 40 | 1,1 | 216 | 1 | 220 | 0,72 | ||||
| 28 | 50 | 0,55 | 128 | 1,6 | 205 | 0,68 | ||||
| 28 | 50 | 0,75 | 174 | 1,2 | 205 | 0,68 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,37 | 97 | 2 | 195 | 0,64 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,55 | 144 | 1,4 | 195 | 0,64 | ||||
| 23,3 | 60 | 0,75 | 197 | 1 | 195 | 0,64 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,25 | 80 | 2,3 | 190 | 0,59 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,37 | 119 | 1,6 | 190 | 0,59 | ||||
| 17,5 | 80 | 0,55 | 177 | 1,1 | 190 | 0,59 | ||||
| 14 | 100 | 0,25 | 94 | 1,9 | 180 | 0,55 | ||||
| 14 | 100 | 0,37 | 139 | 1,3 | 180 | 0,55 | ||||
| 14 | 100 | 0,55 | 206 | 0,9 | 180 | 0,55 | ||||
| n | - число оборотов выходного вала (об/мин) | |||||||||
| i | - передаточное отношение | |||||||||
| Р | - входная мощность | |||||||||
| М | - крутящий момент на выходном валу | |||||||||
| fs | - коэффициент эксплуатации (сарвис-фактор) | |||||||||
| Mr | - номинальный крутящий момент | |||||||||
Габариты червячного редуктора INNOVERT IRWM075

Выходные валы (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM075

Выходной фланец (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM075

Реактивная штанга (опция) INNOVERT IRWM075

