Червячный редуктор INNOVERT IRWM 090
- Артикул
- irwm090
- Бренд
- INNOVERT
27 600 ₽
Характеристики
Червячный редуктор INNOVERT IRWM090
| n | i |
P [кВт] |
M [Нм] |
fs |
Mr [Нм] |
КПД | Двигатель | ||
| 80 | 90 | 100/112 | |||||||
| 186,7 | 7,5 | 2,2 | 100 | 2,9 | 290 | 0,91 | 120/200* | 140/200* | 160/250* |
| 186,7 | 7,5 | 3 | 137 | 2,1 | 290 | 0,91 | |||
| 186,7 | 7,5 | 4 | 182 | 1,6 | 290 | 0,91 | |||
| 140 | 10 | 2,2 | 132 | 2,3 | 305 | 0,89 | |||
| 140 | 10 | 3 | 180 | 1,7 | 305 | 0,89 | |||
| 140 | 10 | 4 | 240 | 1,3 | 305 | 0,89 | |||
| 93,3 | 15 | 2,2 | 191 | 1,9 | 360 | 0,86 | |||
| 93,3 | 15 | 3 | 261 | 1,4 | 360 | 0,86 | |||
| 93,3 | 15 | 4 | 348 | 1 | 360 | 0,86 | |||
| 70 | 20 | 1,5 | 170 | 2,1 | 350 | 0,85 | |||
| 70 | 20 | 2,2 | 249 | 1,4 | 350 | 0,85 | |||
| 70 | 20 | 3 | 340 | 1 | 350 | 0,85 | |||
| 70 | 20 | 4 | 453 | 0,8 | 350 | 0,85 | |||
| 56 | 25 | 1,5 | 207 | 1,6 | 330 | 0,82 | |||
| 56 | 25 | 2,2 | 304 | 1,1 | 330 | 0,82 | |||
| 56 | 25 | 3 | 414 | 0,8 | 330 | 0,82 | |||
| 46,7 | 30 | 1,5 | 239 | 1,7 | 420 | 0,79 | |||
| 46,7 | 30 | 2,2 | 351 | 1,2 | 420 | 0,79 | |||
| 46,7 | 30 | 3 | 479 | 0,9 | 420 | 0,79 | |||
| 35 | 40 | 1,1 | 222 | 1,6 | 360 | 0,74 | |||
| 35 | 40 | 1,5 | 303 | 1,2 | 366 | 0,74 | |||
| 28 | 50 | 0,75 | 182 | 1,8 | 330 | 0,71 | |||
| 28 | 50 | 1,1 | 266 | 1,3 | 330 | 0,71 | |||
| 28 | 50 | 1,5 | 363 | 0,9 | 330 | 0,71 | |||
| 23,3 | 60 | 0,75 | 209 | 1,5 | 320 | 0,68 | |||
| 23,3 | 60 | 1,1 | 307 | 1 | 320 | 0,68 | |||
| 23,3 | 60 | 1,5 | 418 | 0,8 | 320 | 0,68 | |||
| 17,5 | 80 | 0,55 | 189 | 1,5 | 280 | 0,63 | |||
| 17,5 | 80 | 0,75 | 258 | 1,1 | 280 | 0,63 | |||
| 14 | 100 | 0,55 | 221 | 1,2 | 270 | 0,59 | |||
| 14 | 100 | 0,75 | 302 | 0,9 | 270 | 0,59 | |||
| n | - число оборотов выходного вала (об/мин) | ||||||||
| i | - передаточное отношение | ||||||||
| Р | - входная мощность | ||||||||
| М | - крутящий момент на выходном валу | ||||||||
| fs | - коэффициент эксплуатации (сарвис-фактор) | ||||||||
| Mr | - номинальный крутящий момент | ||||||||
Габариты червячного редуктора INNOVERT IRWM090

Выходные валы (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM090

Выходной фланец (опция) червячного редуктора INNOVERT IRWM090

Реактивная штанга (опция) INNOVERT IRWM090

