Светосигнальный маячок SL100B INNOCONT
- Артикул
- SL100B-024, SL100B-220
- Бренд
- INNOCONT
6 330 ₽
Характеристики
Cигнальный маячок INNOCONT диаметром 100 мм. Серия SL100B
Варианты исполнения.

| SL100B-024-Y | Светосигнальный маячок, d=100мм, L=146мм, светодиод(постоянное/мигающее), вращение, зуммер, цвет: желтый, 24VDC, IP55, кабель 0,5м |
| SL100B-220-Y | Светосигнальный маячок, d=100мм, L=146мм, светодиод(постоянное/мигающее), вращение, зуммер, цвет: желтый, 220VAC, IP55, кабель 0,5м |
| SL100B-024-R | Светосигнальный маячок, d=100мм, L=146мм, светодиод(постоянное/мигающее), вращение, зуммер, цвет: красный, 24VDC, IP55, кабель 0,5м |
| SL100B-220-R | Светосигнальный маячок, d=100мм, L=146мм, светодиод(постоянное/мигающее), вращение, зуммер, цвет: красный, 220VAC, IP55. кабель 0,5м |
Технические характеристики INNOCONT SL100B
| Напряжение питания |
Переменный ток꞉ 220В 50/60Гц +/‑10% Постоянный ток꞉ 24В пост. ток +/‑10% |
| Потребляемый ток |
Светодиодный модуль: 20мА Звуковой сигнал: 30мА |
| Режим работы | Вращение, мигание, постоянное свечение |
| Звук | Фиксированный, 80дБ |
| Класс защиты корпуса | IP 55 |
| Виброустойчивость | 0,75 мм при 10-55 Гц |
| Температура окружающей среды | -20...+50 С |
| Температура хранения | -40...+70 С |
| Влажность | 45...85% относительной влажности |
| Общий вес |
0,45 кг. (напр. питания 220В 50/60Гц) 0,3 кг. (напр. питания 24В DC) |
Режимы работы INNOCONT SL100B
Для доступа к переключателю режимов работы аккуратно снять плафон, вращая его против часовой стрелки относительно корпуса. После выбора необходимого режима установить плафон в штатное место.
| Положение переключателя. | Режим работы. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| ON | ON | ON | OFF | Вращение; 120 об/мин |
| ON | ON | OFF | OFF | Вращение; 30 об/мин |
| OFF | OFF | OFF | OFF | Вращение; 15 об/мин |
| ON | ON | ON | ON | Мигание 300 раз/мин |
| OFF | OFF | ON | ON | Мигание 60 раз/мин |
| OFF | OFF | OFF | ON | Постоянное свечение |
Габариты INNOCONT SL100B

Электрическое соединение INNOCONT SL100B

