Частотный преобразователь Innovert ISD113M43B 11 кВт 380В
Трехфазные (ISD IBD)
Артикул:ISD113M43B
Бренд:Innovert
руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | Innovert |
Мощность | 11 кВт |
Выходной ток | 24А |
Входное напряжение | 3х380В |
Выходное напряжение | 3х380В |
Перегрузочная способность (60с) | 36А |
Страна производитель | Китай |
Основные функции преобразователя частоты INNOVERT ISD113M43B
Дисплей | Четырех разрядный экранный дисплей, светодиодная индикация; отображение настройки заданной частоты, выходной частоты, направления вращения выходного тока, напряжения шины постоянного тока, ошибки, сигнала обратной связи и др. | |
Характеристики управления | Диапазон выходной частоты | 0,1 Гц~400 Гц |
Точность установки задания частоты | Цифровая настройка: 0,1 Гц, аналоговая настройка: 0,1% максимальной выходной частоты | |
Кривая напряжение - частота | Задание точек изгиба кривой напряжение-частота для соответствия различным нагрузочным режимам | |
Многофункциональные входы | 4 многофункциональных входа, реализация таких функций, как: задание 15 предустановленных скоростей, работа по программе, функция электронного потенциометра (MOP), аварийный останов и другие функции. | |
Многофункциональный выход | Многофункциональный релейный выход, реализация таких функций, как индикация работы, счетчик, таймер, достижение нулевой скорости, работа по программе и авария. | |
Настройка времени ускорения / замедления | 4 варианта времен ускорения / замедления может быть задано в диапазоне 0~999.9 сек. | |
Другие функции | ПИД-регулятор | Встроенный ПИД-регулятор |
RS485 | Протокол связи MODBUS (порт RS485) | |
Настройка | Аналоговое задание 0~10В, 4~20мA, настройка с помощью потенциометра панели управления, с помощью цифровой связи RS485 и настройка с помощью электронного потенциометра МОР (UP/DOWN) | |
PLC режим | Управление скоростью вращения по управляющей программе, записанной в преобразователе. | |
Функции защиты | Защита от перегрузок | 150% в течение 1 мин. |
Защита от перенапряжений | Для защиты от импульсных перенапряжений сети устанавливается сетевой дроссель (опция). Уровень срабатывания защиты от перенапряжения в звене постоянного тока может быть скорректирован пользователем | |
Защита от пониженного напряжения | Уровень срабатывания защиты может быть скорректирован пользователем | |
Другие типы защиты | Блокировка параметров от несанкционированной настройки | |
Окружающая среда | Окружающая температура | -10°C… + 50°C (без обледенения) |
Влажность воздуха | Макс. 90% (без конденсата) | |
Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
Вибрация | <20 Гц: Макс. 1.0 g ; 20 – 50 Гц: Макс. 0.6 g | |
Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
Класс защиты | IP 20 | |
Установка | Место монтажа | Помещение, где монтируется преобразователь, должно быть свободно от пыли, влаги и грязи |
Габариты Innovert ISD113M43B
Модель | Тип корпуса | W | H | D | A | B | ØD | Масса кг |
ISD113M43B | 4 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 | 2,56 |
Схема подключений ISD113M43B
Описание управляющих клемм
Клемма | Описание | Примечание |
FWD | Вперед-стоп (Многофункциональный вход) | Функции многофункциональных входов S1-S2, FWD и REV могут быть заданы с помощью параметров Pd15 –Pd18, активация входа происходит при замыкании на клемму GND |
REV | Назад-стоп (Многофункциональный вход) | |
S1 | Многофункциональный вход 1 | |
S2 | Многофункциональный вход 2 | |
+10V | Внутренний источник питания для установки частоты | |
AVI | Аналоговый вход (0-10В / 4-20мА) | Выбирается переключателем U/I. В положении «I» необходимо настроить параметры Pd00=1, Pd01=5 |
GND | Общий вывод | Общий для AVI, FWD, REV, S1, S2 |
RA, RC |
Многофункциональный релейный выход (нор- мально разомкнутый контакт) |
Переменное напряжение 250В/max.1A, постоянное напряжение 30В/max.1A, резистивная нагрузка. Конфигурирование выхода с помощью параметра Pd25 |
RS+, RS- | Последовательный порт RS485 | Протокол Modbus |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.