Червячный редуктор INNOVARI 050
- Артикул
- INNOVARI 050
- Бренд
- INNOVARI
Характеристики
Червячный редуктор INNOVARI 050 в круглом корпусе.
- Цельный корпус из алюминиевого сплава изготовлен методом литья в вакууме (MIL-STD 276) для защиты и герметизации. Сочетание малого веса и высокой прочности на разрыв. Прецизионная обработка обеспечивает соосность подшипников и шестерней.
-
Литой входной вал и червячный вал из легированной стали. Закаленный (Rc 58-60) шлифованный червяк, профилированные и закругленные зубцы снижающие уровень шума и увеличивающие эффективность.
-
Червячные колеса из бронзового сплава. Отлиты под действием центробежных сил на железных ступицах для максимальной прочности и чрезвычайно продолжительного срока службы.
-
Импрегнированные крышки подшипников машинной обработки. Сверхглубокое резьбовое зацепление обеспечивает более высокую несущую силу. Оцинкованные.
-
Подшипник ремонтного размера. Для радиальной нагрузочной способности и максимального диаметра полого выходного вала
-
Редукторы поставляются с синтетической, полужидкостной редукторной смазкой с рабочим диапазоном от -25ºC до 80ºC., которая не требует замены и обслуживания весь срок службы.
Выбор редуктора 050 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
| 050 (n1 = 1400 об/мин) | ||||
|
Число оборотов выходного вала (об/мин) n2 |
Передаточное число (i) | Мощность двигателя (кВт) | Крутящий момент на выходном валу (Nm) | Сервис фактор |
| 200 | 7 | 0.75 | 29 | 0,9 |
| 140 | 10 | 0.75 | 41 | 1,5 |
| 100 | 14 | 0.75 | 57 | 1,2 |
| 78 | 18 | 0.55 | 51 | 1,0 |
| 54 | 26 | 0.55 | 67 | 1.0 |
| 47 | 30 | 0.55 | 79 | 0.9 |
| 39,0 | 36,0 | 0.37 | 63,0 | 1,2 |
| 33,0 | 43,0 | 0.37 | 72,0 | 1.0 |
| 23,0 | 60,0 | 0.25 | 59,0 | 1.0 |
| 21,0 | 68,0 | 0.25 | 66,0 | 0.9 |
| 17,5 | 80,0 | 0.18 | 53,0 | 1,1 |
| 14,0 | 100,0 | 0.12 | 41,0 | 1,3 |
Габариты и присоединения редуктора
| М. фланцы | øF | A |
| 63B5 | 138 | 76,5 |
| 71B5 | 160 | 74,5 |
| 80B5 | 200 | 76,5 |
| 56B14 | 80 | 76 |
| 63B14 | 90 | 78,5 |
| 71B14 | 105 | 76 |
| 80B14 | 120 | 76,5 |
В настоящее время на наш склад поставляется последняя серия с использованием вала под муфту. Муфта изготовлена из полиамида PA66-GF50 и обладает следующими преимуществами:
- Не позволяет прикипать валу двигателя к редуктору, что, в свою очередь, приводит к возможности быстрого и легкого демонтажа, даже при эксплуатации мотор-редуктора в агрессивных средах
- В этих редукторах сальник уже запрессован, а не устанавливается вместе с моторным фланцем (который ранее являлся "крышкой" редуктора), что исключает протечки при транспортировке без моторного фланца, а так же позволяет быстро и удобно менять моторные фланцы в зависимости от необходимости.
Подходит для замены редукторов SITI, BONFIGLIOLI, nmrv от MOTOVARIO, STM, VARVEL, SEW EURODRIVE, LENZE, NORD
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть различные выходные и входные валы, реактивные штанги, лапы, боковые фланцы.
| B050FB02C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=10) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB02S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=10) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB11C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=100) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB11S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=100) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB03C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=14) B вал вх./вых. 19/25 мм |
| B050FB03C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=14) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB03S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=14) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB04C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=18) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB04S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=18) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB04C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=18) вал вх./вых. 19/25 мм |
| B050FB05C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=26) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB05S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=26) S вал вх./вых. 19/24 мм |
| B050FB05S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=26) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB05C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=26) вал вх./вых. 19/25 мм. |
| B050FB12C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=30) B вал вх./вых. 19/25 мм |
| B050FB12C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=30) B вал вх./вых.паз под муфту/25 мм. |
| B050FB12S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=30) S вал вх./вых. 14/24 мм |
| B050FB12S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=30) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB12C0MB30-TS68 | Редуктор червячный 050 (i=30) В вал вх./вых. паз под муфту/25 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) |
| B050FB06C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=36) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB06S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=36) S вал вх./вых. 14/24 мм |
| B050FB06S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=36) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB07C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=43) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB07S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=43) S вал вх./вых. 14/24 мм |
| B050FB07S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=43) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB07C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=43) вал вх./вых. 14/25 мм |
| B050FB13C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=50) B вал вх./вых. 14/25 мм |
| B050FB13C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=50) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм |
| B050FB13S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=50) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB08C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=60) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB08S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=60) S вал вх./вых. 14/24 мм |
| B050FB08S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=60) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB09C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=68) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм |
| B050FB09S0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=68) S вал вх./вых. 14/24 мм |
| B050FB09S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=68) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB09C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=68) вал вх./вых. 14/25 мм |
| B050FB01S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=7) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
| B050FB01C0MB30-TS68 | Редуктор червячный 050 (i=7) В вал вх./вых. паз под муфту/25 мм, масло синтетическое (-40..+40 С) |
| B050FB01C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=7) В вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB10C0MB3 | Редуктор червячный 050 (i=80) B вал вх./вых. 14/25 мм |
| B050FB10C0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=80) B вал вх./вых. паз под муфту/25 мм. |
| B050FB10S0MB30 | Редуктор червячный 050 (i=80) S вал вх./вых. паз под муфту/24 мм |
