Червячные редукторы SITI (Италия) Серия I-MI (круглый корпус)
Подбор редуктора SITI серии I-MI
Выберите один или несколько параметров. Список покажет только сочетания, которые есть в таблицах производителей.
Червячные редукторы SITI серии I-MI в круглом корпусе
Серия SITI I-MI — червячные редукторы и мотор-редукторы для промышленного оборудования. Они применяются для снижения скорости вращения и получения требуемого крутящего момента на выходном валу.
- Типоразмеры: MI25, MI30, MI40, MI50, MI60, MI70, MI80, MI90, MI110, MI130, MI150 и MI175.
- Передаточные числа: от 7,5:1 до 100:1.
- Корпус: компактная круглая конструкция; для части крупных типоразмеров применяются чугунные корпуса.
- Применение: конвейеры, упаковочное оборудование, смесители, приводы механизмов и другие промышленные установки.
Подбор червячного редуктора SITI I-MI
Для подбора редуктора необходимо определить параметры привода. Итоговую комплектацию следует выбирать по таблицам производителя и условиям эксплуатации оборудования.
| Параметр | Что нужно определить | Зачем это нужно |
|---|---|---|
| Мощность двигателя | От 0,06 до 18,5 кВт | Определяет допустимый типоразмер редуктора и двигатель. |
| Передаточное число | От 7,5:1 до 100:1 | Позволяет получить требуемую частоту вращения выходного вала. |
| Частота вращения двигателя | Обычно 1400 об/мин для четырёхполюсного двигателя | Нужна для расчёта оборотов на выходе. |
| Крутящий момент | Требуемый момент на выходном валу, Нм | Помогает выбрать редуктор с необходимым запасом прочности. |
| Режим работы | Продолжительность работы, пуски, нагрузки | Учитывается через сервис-фактор. |
| Монтаж | Положение установки, вал, фланец, способ соединения | Определяет исполнение редуктора и комплектующих. |
Для точного подбора сообщите менеджеру мощность двигателя, требуемые обороты выходного вала, крутящий момент и условия работы оборудования.

.
ЧЕРВЯЧНАЯ ПАРА
Стыковка профилей бронзового червячного колеса и червячного винта выполнена в виде эвольвентного зацепления (зубчатое зацепление, в котором профили зубьев очерчены по эвольвенте окружности), что позволяет передавать движение с постоянным передаточным отношением. Поэтому работа редуктора происходит с постоянным моментом и безударно во всех возможных условиях эксплуатации. Таким образом редуктор работает намного тише и без вибраций.КОРПУС
Редукторы серии I-MI до размера I 80 включительно изготовлены из алюминия методом литья под давлением. Внешний вид корпуса сочетает в себе функциональность и обеспечивает простую очистку даже в самых агрессивных средах. Литой под давлением алюминиевый корпус обеспечивает прочность на изгиб и скручивание, жесткость в областях, подверженных самым высоким рабочим нагрузкам и обладает достаточной площадью поверхности для теплообмена. Корпуса всех остальных типоразмеров серии I-MI выполнены из чугуна и окрашены.КОНУСНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ НА ВХОДНОМ ВАЛУ
Начиная с размера 70 для серий I-MI и используются конические роликоподшипники на входном валу. Таким образом, увеличена возможность радиальной и осевой нагрузки на входящий вал.МАСЛО
Все редукторы серии I-MI поставляются с залитым маслом, предназначенным на весь срок службы и не требующим замены.МОНТАЖ
Крепление червячных редукторов серии I-MI может быть выполнено как на лапах, так и в версиях с выходными фланцами (присоединенные фланцы). Версия с плоским фланцем «FP» является стандартной версией фланцевого крепления.УПЛОТНЕНИЯ
Уплотнения вала изготовлены из нитриловой резины (NBR) и подходят для работы в диапазоне температур от -15 ° C до + 85 ° CПолная таблица подбора редукторов SITI серии I-MI
Таблица приведена для четырёхполюсных двигателей с частотой вращения 1400 об/мин. Она помогает выбрать сочетание мощности двигателя, передаточного числа и типоразмера редуктора.
| Мощность двигателя, кВт | Передаточное число (i) | Обороты на выходе, об/мин | Момент на выходе, Нм | Сервис‑фактор | Габарит редуктора | Двигатель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 40,00 | 35,00 | 10,2 | 1,08 | MI25 | 56A/4 |
| 0,06 | 50,00 | 28,00 | 10,8 | 0,92 | MI25 | 56A/4 |
| 0,06 | 60,00 | 23,30 | 12,1 | 1,41 | MI30 | 56A/4 |
| 0,06 | 60,00 | 23,30 | 12,5 | 0,72 | MI25 | 56A/4 |
| 0,06 | 80,00 | 17,50 | 18,0 | 0,67 | MI30 | 56A/4 |
| 0,09 | 7,50 | 186,67 | 3,8 | 2,35 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 10,00 | 140,00 | 4,9 | 1,83 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 15,00 | 93,30 | 7,0 | 1,29 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 20,00 | 70,00 | 8,8 | 2,04 | MI30 | 56B/4 |
| 0,09 | 20,00 | 70,00 | 9,0 | 0,98 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 25,00 | 56,00 | 11,5 | 1,74 | MI30 | 56B/4 |
| 0,09 | 25,00 | 56,00 | 10,0 | 0,96 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 30,00 | 46,70 | 12,0 | 1,02 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 40,00 | 35,00 | 16,5 | 1,22 | MI30 | 56B/4 |
| 0,09 | 40,00 | 35,00 | 15,0 | 0,73 | MI25 | 56B/4 |
| 0,09 | 50,00 | 28,00 | 19,3 | 0,98 | MI30 | 56B/4 |
| 0,09 | 60,00 | 23,30 | 21,8 | 1,75 | MI40 | 56B/4 |
| 0,09 | 60,00 | 23,30 | 18,0 | 0,94 | MI30 | 56B/4 |
| 0,09 | 80,00 | 17,50 | 24,6 | 1,22 | MI40 | 56B/4 |
| 0,09 | 100,00 | 14,00 | 29,0 | 0,95 | MI40 | 56B/4 |
| 0,12 | 7,50 | 186,70 | 5,0 | 1,77 | MI25 | 56C/4 |
| 0,12 | 10,00 | 140,00 | 7,0 | 1,37 | MI25 | 56C/4 |
| 0,12 | 15,00 | 93,30 | 9,5 | 1,90 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 15,00 | 93,30 | 9,0 | 0,96 | MI25 | 56C/4 |
| 0,12 | 20,00 | 70,00 | 12,0 | 1,53 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 25,00 | 56,00 | 15,6 | 2,31 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 25,00 | 56,00 | 15,0 | 1,30 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 30,00 | 46,70 | 17,2 | 2,39 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 30,00 | 46,70 | 16,0 | 1,38 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 40,00 | 35,00 | 21,0 | 1,91 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 40,00 | 35,00 | 22,0 | 0,91 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 50,00 | 28,00 | 25,0 | 2,48 | MI50 | 63A/4 |
| 0,12 | 50,00 | 28,00 | 25,4 | 1,58 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 50,00 | 28,00 | 26,0 | 0,73 | MI30 | 63A/4 |
| 0,12 | 60,00 | 23,30 | 27,1 | 2,14 | MI50 | 63A/4 |
| 0,12 | 60,00 | 23,30 | 29,0 | 1,31 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 80,00 | 17,50 | 35,4 | 1,58 | MI50 | 63A/4 |
| 0,12 | 80,00 | 17,50 | 33,0 | 0,92 | MI40 | 63A/4 |
| 0,12 | 100,00 | 14,00 | 42,6 | 2,14 | MI60 | 63A/4 |
| 0,12 | 100,00 | 14,00 | 39,3 | 1,32 | MI50 | 63A/4 |
| 0,12 | 7,50 | 186,70 | 8,0 | 2,07 | MI30 | 63B/4 |
| 0,12 | 10,00 | 140,00 | 10,0 | 1,79 | MI30 | 63B/4 |
| 0,12 | 15,00 | 93,30 | 14,9 | 2,14 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 15,00 | 93,30 | 14,0 | 1,27 | MI30 | 63B/4 |
| 0,12 | 20,00 | 70,00 | 19,2 | 1,98 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 25,00 | 56,00 | 23,0 | 2,48 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 25,00 | 56,00 | 23,3 | 1,54 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 30,00 | 46,70 | 26,1 | 2,79 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 30,00 | 46,70 | 25,8 | 1,59 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 40,00 | 35,00 | 30,0 | 2,14 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 40,00 | 35,00 | 31,0 | 1,27 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 50,00 | 28,00 | 37,4 | 1,66 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 50,00 | 28,00 | 38,0 | 1,05 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 60,00 | 23,30 | 46,5 | 2,28 | MI60 | 63B/4 |
| 0,12 | 60,00 | 23,30 | 40,6 | 1,43 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 60,00 | 23,30 | 43,0 | 0,87 | MI40 | 63B/4 |
| 0,12 | 80,00 | 17,50 | 56,0 | 1,84 | MI60 | 63B/4 |
| 0,12 | 80,00 | 17,50 | 53,0 | 1,06 | MI50 | 63B/4 |
| 0,12 | 100,00 | 14,00 | 55,3 | 2,23 | MI70 | 63B/4 |
| 0,12 | 100,00 | 14,00 | 63,8 | 1,43 | MI60 | 63B/4 |
| 0,12 | 100,00 | 14,00 | 59,0 | 0,88 | MI50 | 63B/4 |
| 0,25 | 7,50 | 186,70 | 11,0 | 2,55 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 7,50 | 186,70 | 10,7 | 1,49 | MI30 | 63C/4 |
| 0,25 | 10,00 | 140,00 | 14,5 | 2,00 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 10,00 | 140,00 | 14,0 | 1,29 | MI30 | 63C/4 |
| 0,25 | 15,00 | 93,30 | 20,7 | 1,54 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 20,00 | 70,00 | 26,6 | 2,18 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 20,00 | 70,00 | 26,6 | 1,43 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 25,00 | 56,00 | 32,0 | 1,78 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 25,00 | 56,00 | 32,0 | 1,12 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 30,00 | 46,70 | 36,3 | 2,01 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 30,00 | 46,70 | 36,0 | 1,16 | MI40 | 71A/4 |
| 0,25 | 40,00 | 35,00 | 48,4 | 2,64 | MI60 | 71A/4 |
| 0,25 | 40,00 | 35,00 | 41,6 | 1,54 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 50,00 | 28,00 | 57,1 | 2,01 | MI60 | 71A/4 |
| 0,25 | 50,00 | 28,00 | 52,0 | 1,19 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 60,00 | 23,30 | 65,6 | 2,52 | MI70 | 71A/4 |
| 0,25 | 60,00 | 23,30 | 64,6 | 1,64 | MI60 | 71A/4 |
| 0,25 | 60,00 | 23,30 | 56,0 | 1,03 | MI50 | 71A/4 |
| 0,25 | 80,00 | 17,50 | 68,2 | 1,88 | MI70 | 71A/4 |
| 0,25 | 80,00 | 17,50 | 77,8 | 1,32 | MI60 | 71A/4 |
| 0,25 | 100,00 | 14,00 | 88,7 | 2,13 | MI80 | 71A/4 |
| 0,25 | 100,00 | 14,00 | 76,7 | 1,60 | MI70 | 71A/4 |
| 0,25 | 100,00 | 14,00 | 89,0 | 1,03 | MI60 | 71A/4 |
| 0,37 | 7,50 | 186,70 | 16,0 | 1,72 | MI40 | 71B/4 |
| 0,37 | 10,00 | 140,00 | 21,0 | 1,35 | MI40 | 71B/4 |
| 0,37 | 15,00 | 93,30 | 30,3 | 2,15 | MI50 | 71B/4 |
| 0,37 | 15,00 | 93,30 | 31,0 | 1,04 | MI40 | 71B/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 41,4 | 2,63 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 39,0 | 1,47 | MI50 | 71B/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 39,0 | 0,97 | MI40 | 71B/4 |
| 0,37 | 25,00 | 56,00 | 49,2 | 2,48 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 25,00 | 56,00 | 47,0 | 1,20 | MI50 | 71B/4 |
| 0,37 | 30,00 | 46,70 | 54,5 | 2,55 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 30,00 | 46,70 | 54,0 | 1,36 | MI50 | 71B/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 72,7 | 2,41 | MI70 | 71B/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 71,7 | 1,79 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 62,0 | 1,04 | MI50 | 71B/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 85,8 | 2,61 | MI80 | 71B/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 85,8 | 2,10 | MI70 | 71B/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 84,6 | 1,36 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 97,1 | 2,27 | MI80 | 71B/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 97,1 | 1,70 | MI70 | 71B/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 95,0 | 1,11 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 111,1 | 2,48 | MI90 | 71B/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 111,1 | 1,93 | MI80 | 71B/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 101,0 | 1,27 | MI70 | 71B/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 115,0 | 0,89 | MI60 | 71B/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 131,2 | 1,94 | MI90 | 71B/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 131,2 | 1,44 | MI80 | 71B/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 114,0 | 1,08 | MI70 | 71B/4 |
| 0,37 | 7,50 | 186,70 | 24,2 | 1,16 | MI40 | 71C/4 |
| 0,37 | 10,00 | 140,00 | 31,5 | 1,84 | MI50 | 80A/4 |
| 0,37 | 10,00 | 140,00 | 31,9 | 0,91 | MI40 | 71C/4 |
| 0,37 | 15,00 | 93,30 | 45,0 | 1,44 | MI50 | 80A/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 60,0 | 2,58 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 61,5 | 1,77 | MI60 | 80A/4 |
| 0,37 | 20,00 | 70,00 | 58,5 | 0,99 | MI50 | 80A/4 |
| 0,37 | 25,00 | 56,00 | 75,0 | 2,15 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 25,00 | 56,00 | 73,2 | 1,67 | MI60 | 80A/4 |
| 0,37 | 30,00 | 46,70 | 87,7 | 2,19 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 30,00 | 46,70 | 81,0 | 1,72 | MI60 | 80A/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 108,1 | 2,44 | MI80 | 80A/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 108,1 | 1,62 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 40,00 | 35,00 | 107,0 | 1,20 | MI60 | 80A/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 127,6 | 1,76 | MI80 | 80A/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 127,6 | 1,41 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 50,00 | 28,00 | 126,0 | 0,91 | MI60 | 80A/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 144,3 | 2,29 | MI90 | 80A/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 144,3 | 1,52 | MI80 | 80A/4 |
| 0,37 | 60,00 | 23,30 | 144,0 | 1,15 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 165,1 | 1,67 | MI90 | 80A/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 165,1 | 1,30 | MI80 | 80A/4 |
| 0,37 | 80,00 | 17,50 | 150,0 | 0,86 | MI70 | 80A/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 221,4 | 1,81 | MI110 | 80A/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 195,1 | 1,31 | MI90 | 80A/4 |
| 0,37 | 100,00 | 14,00 | 195,0 | 0,97 | MI80 | 80A/4 |
| 0,75 | 7,50 | 186,70 | 33,0 | 1,61 | MI50 | 80B/4 |
| 0,75 | 10,00 | 140,00 | 44,0 | 2,16 | MI60 | 80B/4 |
| 0,75 | 10,00 | 140,00 | 43,0 | 1,35 | MI50 | 80B/4 |
| 0,75 | 15,00 | 93,30 | 63,0 | 1,97 | MI60 | 80B/4 |
| 0,75 | 15,00 | 93,30 | 61,0 | 1,06 | MI50 | 80B/4 |
| 0,75 | 20,00 | 70,00 | 81,9 | 1,89 | MI70 | 80B/4 |
| 0,75 | 20,00 | 70,00 | 84,0 | 1,30 | MI60 | 80B/4 |
| 0,75 | 25,00 | 56,00 | 102,3 | 2,15 | MI80 | 80B/4 |
| 0,75 | 25,00 | 56,00 | 102,3 | 1,57 | MI70 | 80B/4 |
| 0,75 | 25,00 | 56,00 | 100,0 | 1,22 | MI60 | 80B/4 |
| 0,75 | 30,00 | 46,70 | 119,6 | 1,60 | MI70 | 80B/4 |
| 0,75 | 30,00 | 46,70 | 111,0 | 1,26 | MI60 | 80B/4 |
| 0,75 | 40,00 | 35,00 | 147,3 | 1,79 | MI80 | 80B/4 |
| 0,75 | 40,00 | 35,00 | 147,0 | 1,19 | MI70 | 80B/4 |
| 0,75 | 50,00 | 28,00 | 173,9 | 1,98 | MI90 | 80B/4 |
| 0,75 | 50,00 | 28,00 | 174,0 | 1,29 | MI80 | 80B/4 |
| 0,75 | 50,00 | 28,00 | 174,0 | 1,03 | MI70 | 80B/4 |
| 0,75 | 60,00 | 23,30 | 196,7 | 1,68 | MI90 | 80B/4 |
| 0,75 | 60,00 | 23,30 | 196,0 | 1,12 | MI80 | 80B/4 |
| 0,75 | 80,00 | 17,50 | 253,8 | 1,77 | MI110 | 80B/4 |
| 0,75 | 80,00 | 17,50 | 225,0 | 1,22 | MI90 | 80B/4 |
| 0,75 | 80,00 | 17,50 | 225,0 | 0,95 | MI80 | 80B/4 |
| 0,75 | 100,00 | 14,00 | 301,8 | 1,33 | MI110 | 80B/4 |
| 0,75 | 100,00 | 14,00 | 266,0 | 0,96 | MI90 | 80B/4 |
| 0,75 | 7,50 | 186,70 | 48,4 | 1,10 | MI50 | 80C/4 |
| 0,75 | 10,00 | 140,00 | 64,5 | 1,47 | MI60 | 90S/4 |
| 0,75 | 10,00 | 140,00 | 63,0 | 0,92 | MI50 | 80C/4 |
| 0,75 | 15,00 | 93,30 | 94,6 | 1,90 | MI70 | 90S/4 |
| 0,75 | 15,00 | 93,30 | 92,3 | 1,34 | MI60 | 90S/4 |
| 0,75 | 20,00 | 70,00 | 120,0 | 1,29 | MI70 | 90S/4 |
| 0,75 | 25,00 | 56,00 | 150,1 | 1,47 | MI80 | 90S/4 |
| 0,75 | 25,00 | 56,00 | 150,0 | 1,07 | MI70 | 90S/4 |
| 0,75 | 30,00 | 46,70 | 175,5 | 1,63 | MI80 | 90S/4 |
| 0,75 | 30,00 | 46,70 | 176,0 | 1,09 | MI70 | 90S/4 |
| 0,75 | 40,00 | 35,00 | 216,1 | 1,67 | MI90 | 90S/4 |
| 0,75 | 40,00 | 35,00 | 216,0 | 1,22 | MI80 | 90S/4 |
| 0,75 | 50,00 | 28,00 | 255,1 | 1,35 | MI90 | 90S/4 |
| 0,75 | 60,00 | 23,30 | 315,6 | 1,68 | MI110 | 90S/4 |
| 0,75 | 60,00 | 23,30 | 288,0 | 1,15 | MI90 | 90S/4 |
| 0,75 | 80,00 | 17,50 | 348,2 | 1,92 | MI130 | 90S/4 |
| 0,75 | 80,00 | 17,50 | 372,2 | 1,21 | MI110 | 90S/4 |
| 0,75 | 100,00 | 14,00 | 457,7 | 2,12 | MI150 | 90S/4 |
| 0,75 | 100,00 | 14,00 | 397,7 | 1,56 | MI130 | 90S/4 |
| 0,75 | 100,00 | 14,00 | 443,0 | 0,90 | MI110 | 90S/4 |
| 1,50 | 7,50 | 186,70 | 67,5 | 2,27 | MI70 | 90L/4 |
| 1,50 | 7,50 | 186,70 | 67,5 | 1,54 | MI60 | 90L/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 88,0 | 1,98 | MI80 | 90L/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 88,0 | 1,88 | MI70 | 90L/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 85,0 | 1,12 | MI60 | 90L/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 129,0 | 1,96 | MI80 | 90L/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 129,0 | 1,40 | MI70 | 90L/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 126,0 | 0,99 | MI60 | 90L/4 |
| 1,50 | 20,00 | 70,00 | 165,8 | 1,99 | MI90 | 90L/4 |
| 1,50 | 20,00 | 70,00 | 165,8 | 1,39 | MI80 | 90L/4 |
| 1,50 | 25,00 | 56,00 | 204,6 | 2,30 | MI110 | 90L/4 |
| 1,50 | 25,00 | 56,00 | 204,6 | 1,56 | MI90 | 90L/4 |
| 1,50 | 25,00 | 56,00 | 205,0 | 1,08 | MI80 | 90L/4 |
| 1,50 | 30,00 | 46,70 | 239,3 | 1,61 | MI90 | 90L/4 |
| 1,50 | 30,00 | 46,70 | 239,3 | 1,20 | MI80 | 90L/4 |
| 1,50 | 40,00 | 35,00 | 307,0 | 1,95 | MI110 | 90L/4 |
| 1,50 | 40,00 | 35,00 | 294,7 | 1,22 | MI90 | 90L/4 |
| 1,50 | 50,00 | 28,00 | 368,4 | 2,12 | MI130 | 90L/4 |
| 1,50 | 50,00 | 28,00 | 363,2 | 1,51 | MI110 | 90L/4 |
| 1,50 | 50,00 | 28,00 | 348,0 | 0,99 | MI90 | 90L/4 |
| 1,50 | 60,00 | 23,30 | 418,1 | 1,87 | MI130 | 90L/4 |
| 1,50 | 60,00 | 23,30 | 430,4 | 1,23 | MI110 | 90L/4 |
| 1,50 | 80,00 | 17,50 | 507,5 | 2,03 | MI150 | 90L/4 |
| 1,50 | 80,00 | 17,50 | 474,8 | 1,41 | MI130 | 90L/4 |
| 1,50 | 80,00 | 17,50 | 507,0 | 0,89 | MI110 | 90L/4 |
| 1,50 | 100,00 | 14,00 | 624,2 | 1,55 | MI150 | 90L/4 |
| 1,50 | 100,00 | 14,00 | 542,3 | 1,14 | MI130 | 90L/4 |
| 1,50 | 7,50 | 186,70 | 81,0 | 1,89 | MI70 | 90LB/4 |
| 1,50 | 7,50 | 186,70 | 81,0 | 1,28 | MI60 | 90LB/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 105,6 | 2,19 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 105,6 | 1,65 | MI80 | 90LB/4 |
| 1,50 | 10,00 | 140,00 | 105,6 | 1,56 | MI70 | 90LB/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 154,8 | 2,27 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 154,8 | 1,63 | MI80 | 90LB/4 |
| 1,50 | 15,00 | 93,30 | 155,0 | 1,16 | MI70 | 90LB/4 |
| 1,50 | 20,00 | 70,00 | 194,0 | 2,27 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 20,00 | 70,00 | 198,9 | 1,66 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 20,00 | 70,00 | 198,9 | 1,16 | MI80 | 90LB/4 |
| 1,50 | 25,00 | 56,00 | 245,6 | 1,91 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 25,00 | 56,00 | 245,6 | 1,30 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 30,00 | 46,70 | 287,1 | 2,12 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 30,00 | 46,70 | 287,1 | 1,34 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 30,00 | 46,70 | 287,0 | 1,00 | MI80 | 90LB/4 |
| 1,50 | 40,00 | 35,00 | 353,6 | 2,40 | MI130 | 90LB/4 |
| 1,50 | 40,00 | 35,00 | 368,4 | 1,63 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 40,00 | 35,00 | 354,0 | 1,02 | MI90 | 90LB/4 |
| 1,50 | 50,00 | 28,00 | 442,0 | 1,76 | MI130 | 90LB/4 |
| 1,50 | 50,00 | 28,00 | 435,9 | 1,26 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 60,00 | 23,30 | 501,7 | 2,31 | MI150 | 90LB/4 |
| 1,50 | 60,00 | 23,30 | 501,7 | 1,55 | MI130 | 90LB/4 |
| 1,50 | 60,00 | 23,30 | 516,0 | 1,03 | MI110 | 90LB/4 |
| 1,50 | 80,00 | 17,50 | 609,0 | 1,69 | MI150 | 90LB/4 |
| 1,50 | 80,00 | 17,50 | 569,7 | 1,18 | MI130 | 90LB/4 |
| 1,50 | 100,00 | 14,00 | 761,3 | 1,90 | MI175 | 90LB/4 |
| 1,50 | 100,00 | 14,00 | 749,0 | 1,30 | MI150 | 90LB/4 |
| 1,50 | 100,00 | 14,00 | 651,0 | 0,95 | MI130 | 90LB/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 99,0 | 1,97 | MI80 | 100LA/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 99,0 | 1,54 | MI70 | 100LA/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 99,0 | 1,05 | MI60 | 100LA/4 |
| 2,20 | 10,00 | 140,00 | 129,1 | 1,79 | MI90 | 100LA/4 |
| 2,20 | 10,00 | 140,00 | 129,1 | 1,35 | MI80 | 100LA/4 |
| 2,20 | 10,00 | 140,00 | 129,0 | 1,28 | MI70 | 100LA/4 |
| 2,20 | 15,00 | 93,30 | 189,2 | 1,86 | MI90 | 100LA/4 |
| 2,20 | 15,00 | 93,30 | 189,2 | 1,34 | MI80 | 100LA/4 |
| 2,20 | 20,00 | 70,00 | 237,1 | 1,86 | MI110 | 100LA/4 |
| 2,20 | 20,00 | 70,00 | 243,1 | 1,36 | MI90 | 100LA/4 |
| 2,20 | 20,00 | 70,00 | 243,0 | 0,95 | MI80 | 100LA/4 |
| 2,20 | 25,00 | 56,00 | 300,1 | 1,57 | MI110 | 100LA/4 |
| 2,20 | 25,00 | 56,00 | 300,0 | 1,07 | MI90 | 100LA/4 |
| 2,20 | 30,00 | 46,70 | 350,9 | 1,74 | MI110 | 100LA/4 |
| 2,20 | 30,00 | 46,70 | 351,0 | 1,10 | MI90 | 100LA/4 |
| 2,20 | 40,00 | 35,00 | 432,2 | 1,97 | MI130 | 100LA/4 |
| 2,20 | 40,00 | 35,00 | 450,2 | 1,33 | MI110 | 100LA/4 |
| 2,20 | 50,00 | 28,00 | 540,3 | 1,44 | MI130 | 100LA/4 |
| 2,20 | 50,00 | 28,00 | 533,0 | 1,03 | MI110 | 100LA/4 |
| 2,20 | 60,00 | 23,30 | 613,2 | 1,89 | MI150 | 100LA/4 |
| 2,20 | 60,00 | 23,30 | 613,2 | 1,27 | MI130 | 100LA/4 |
| 2,20 | 80,00 | 17,50 | 792,4 | 1,94 | MI175 | 100LA/4 |
| 2,20 | 80,00 | 17,50 | 744,4 | 1,38 | MI150 | 100LA/4 |
| 2,20 | 80,00 | 17,50 | 696,0 | 0,96 | MI130 | 100LA/4 |
| 2,20 | 100,00 | 14,00 | 930,4 | 1,56 | MI175 | 100LA/4 |
| 2,20 | 100,00 | 14,00 | 915,0 | 1,06 | MI150 | 100LA/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 135,0 | 1,87 | MI90 | 100LB/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 135,0 | 1,44 | MI80 | 100LB/4 |
| 2,20 | 7,50 | 186,70 | 135,0 | 1,13 | MI70 | 100LB/4 |
| 2,20 | 10,00 | 140,00 | 176,0 | 1,31 | MI90 | 100LB/4 |
| 2,20 | 10,00 | 140,00 | 176,0 | 0,99 | MI80 | 100LB/4 |
| 2,20 | 15,00 | 93,30 | 254,9 | 2,12 | MI110 | 100LB/4 |
| 2,20 | 15,00 | 93,30 | 257,9 | 1,36 | MI90 | 100LB/4 |
| 2,20 | 15,00 | 93,30 | 258,0 | 0,98 | MI80 | 100LB/4 |
| 2,20 | 20,00 | 70,00 | 335,6 | 2,20 | MI130 | 100LB/4 |
| 2,20 | 20,00 | 70,00 | 323,3 | 1,36 | MI110 | 100LB/4 |
