Червячный редуктор INNORED IRW 025
Червячные редукторы INNORED
Артикул:INNORED IRW 025
Бренд:INNORED
В наличии
руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | INNORED |
Червячный редуктор INNORED IRW 025 в квадратном корпусе.
Выбор редуктора IRW025 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
Габариты и присоединения редуктора

Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
- В конструкции редуктора использована оловянистая бронза устойчивая к износу и значительно увеличивающая срок эксплуатации.
- Установлены специальные качественные шариковые подшипники.
- Залито синтетическое масло для работы при температурах -25°С…+40°С (возможна заливка низкотемпературного масла -40°С…+50°С), которое не требует замены и обслуживания весь срок службы.
Выбор редуктора IRW025 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
INNORED IRW 025 (n1 = 1400 об/мин) | ||||
Число оборотов выходного вала (об/мин) n2 |
Передаточное число (i) |
Мощность двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Nm) |
Сервис фактор |
280 | 5 | 0,09 | 2,7 | 4,1 |
186,7 | 7,5 | 0,09 | 3,9 | 2,8 |
140 | 10 | 0,09 | 5,1 | 2,4 |
93,3 | 15 | 0,09 | 7,3 | 1,6 |
70 | 20 | 0,09 | 9,2 | 1,3 |
56 | 25 | 0,09 | 11 | 1,2 |
46,7 | 30 | 0,09 | 12 | 1,1 |
35 | 40 | 0,09 | 15 | 0,9 |
28 | 50 | 0,09 | 12 | 0,9 |
23,3 | 60 | 0,09 | 11 | 0,9 |
Габариты и присоединения редуктора

IRW 025 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
70 | 83 | 45 | 34 | 11 | 45 | 22 | 42 | 55 | - | 45 | 50 | 35 | 48 | 25 | |
P | Q | R | S | T | V | PE | b | t | α | кг | |||||
- | 35,5 | 6 | 17 | 5 | 55,5 | (n=3) | 4 | 16,3 | 10° | 1 |
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
Кодообразование артикула 025 |
||||
IRWD | 25 | – 5 | – 56 | B14 |
Серия | Габаритный размер | Передаточное число (i) | Габарит электродвигателя | Тип фланца |
IRW | 025 | 5 | 56 | B14 |
7.5 | ||||
10 | ||||
15 | ||||
20 | ||||
IRWD | 25 | |||
30 | ||||
40 | ||||
50 | ||||
60 |
IRW025-10-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=10) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-15-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=15) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-20-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=20) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-30-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=30) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-40-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=40) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-5-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=5) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-50-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=50) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-60-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=60) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
IRW025-7.5-56B14 | Редуктор червячный INNORED 025 (i=7,5) вал вх./вых. 80*9/11 мм |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.