Червячный редуктор INNORED IRW 110
Червячные редукторы INNORED
Артикул:INNORED IRW 110
Бренд:INNORED
В наличии
руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | INNORED |
Червячный редуктор INNORED IRW 110 в квадратном корпусе.
Выбор редуктора IRW 110 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
- В конструкции редуктора использована оловянистая бронза устойчивая к износу и значительно увеличивающая срок эксплуатации.
- Установлены специальные качественные шариковые подшипники.
- Залито синтетическое масло для работы при температурах -25°С…+40°С (возможна заливка низкотемпературного масла -40°С…+50°С), которое не требует замены и обслуживания весь срок службы.
Выбор редуктора IRW 110 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
IRW 110 (n1 = 1400 об/мин) | ||||
Число оборотов выходного вала (об/мин) |
Передаточное число (i) |
Мощность двигателя (кВт) |
Крутящий момент на выходном валу (Nm) |
Сервис фактор |
186,7 | 7,5 | 5,5 | 250 | 2,2 |
186,7 | 7,5 | 7,5 | 341 | 1,6 |
140 | 10 | 4 | 240 | 2,5 |
140 | 10 | 5,5 | 330 | 1,8 |
140 | 10 | 7,5 | 450 | 1,3 |
93,3 | 15 | 3 | 264 | 2,5 |
93,3 | 15 | 4 | 352 | 1,9 |
93,3 | 15 | 5,5 | 486 | 1,4 |
93,3 | 15 | 7,5 | 660 | 1 |
70 | 20 | 2,2 | 255 | 2,5 |
70 | 20 | 3 | 348 | 1,9 |
70 | 20 | 4 | 464 | 1,4 |
70 | 20 | 5,5 | 638 | 1 |
56 | 25 | 2,2 | 311 | 2,2 |
56 | 25 | 3 | 425 | 1,6 |
56 | 25 | 4 | 566 | 1,2 |
46,7 | 30 | 2,2 | 355 | 2 |
46,7 | 30 | 3 | 485 | 1,5 |
46,7 | 30 | 4 | 646 | 1,1 |
35 | 40 | 1,5 | 315 | 2,2 |
35 | 40 | 2,2 | 462 | 1,5 |
35 | 40 | 3 | 630 | 1,1 |
28 | 50 | 1,1 | 278 | 2,3 |
28 | 50 | 1,5 | 379 | 1,7 |
28 | 50 | 2,2 | 555 | 1,2 |
28 | 50 | 3 | 757 | 0,9 |
23,3 | 60 | 1,1 | 325 | 1,9 |
23,3 | 60 | 1,5 | 443 | 1,4 |
23,3 | 60 | 2,2 | 649 | 1 |
17,5 | 80 | 0,55 | 201 | 2,6 |
17,5 | 80 | 0,75 | 274 | 1,9 |
17,5 | 80 | 1,1 | 402 | 1,3 |
17,5 | 80 | 1,5 | 548 | 0,9 |
14 | 100 | 0,55 | 236 | 2 |
14 | 100 | 0,75 | 322 | 1,5 |
14 | 100 | 1,1 | 473 | 1 |
Габариты и присоединения редуктора
IRW 110 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
252 | 295 | 170 | 115 | 42 | 130 | 144 | 165 | 74 | 160 | 155 | 127,5 | 167,5 | 110 | |
P | Q | R | S | T | V | PE | b | t | α | кг | ||||
200 | 125 | 14 | 50 | 15 | 85 | M10x18(n=8) | 12 | 45,3 | 45° | 42,5 |
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
Кодообразование артикула 110 | ||||
IRWD | 110 | – 60 | – 100 | B14 |
Серия | Габаритный размер | Передаточное число (i) | Габарит электродвигателя | Тип фланца |
IRWD | 110 |
7.5 10 15 20 52 30 40 50 60 80 100 |
80 90 100 112 132 |
B5 B14 |
IRW110-10-100B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 160*28/42 мм |
IRW110-10-100B14-FOODLUBE (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 160*28/42 мм, масло с пищевым допуском FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol (NSF H1) |
IRW110-10-90B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 200*38/42 мм |
IRW110-10-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-10-100B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 250*38/42 мм |
IRW110-10-132B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=10) вал вх./вых. 300*38/42 мм |
IRW110-100-80B14 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=100) вал вх./вых. 120*24/42 мм |
IRW110-100-90B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=100) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-100-100B14 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=100) вал вх./вых. 160*24/42 мм |
IRW110-100-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=100) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-100-100B5 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=100) вал вх./вых. 250*24/42 мм |
IRW110-15-90B14 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 140*38/42 мм |
IRW110-15-100B14 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 160*38/42 мм |
IRW110-15-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-15-100B5-TS68 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 250*28/42 мм, низкотемпературное масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
IRW110-15-100B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 250*38/42 мм |
IRW110-15-132B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=15) вал вх./вых. 300*38/42 мм |
IRW110-20-90B14 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 140*38/42 мм |
IRW110-20-100B14 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 160*38/42 мм |
IRW110-20-90B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 200*38/42 мм |
IRW110-20-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-20-100B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 250*38/42 мм |
IRW110-20-132B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=20) вал вх./вых. 300*38/42 мм |
IRW110-25-90B14 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-25-90B14 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 140*28/42 мм |
IRW110-25-100B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 160*28/42 мм |
IRW110-25-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-25-90B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 200*28/42 мм |
IRW110-25-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-25-100B5-TS68 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=25) вал вх./вых. 250*28/42 мм, низкотемпературное масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
IRW110-30-90B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=30) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-30-90B14 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=30) вал вх./вых. 140*28/42 мм |
IRW110-30-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=30) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-30-90B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=30) вал вх./вых. 200*28/42 мм |
IRW110-30-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=30) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-40-90B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-40-90B14 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 140*28/42 мм |
IRW110-40-100B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 160*28/42 мм |
IRW110-40-100B14-FL220 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 160*28/42 мм, пищевое масло FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol |
IRW110-40-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-40-90B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 200*28/42 мм |
IRW110-40-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=40) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-50-90B14 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 140*28/42 мм |
IRW110-50-100B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 160*28/42 мм |
IRW110-50-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-50-90B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 200*28/42 мм |
IRW110-50-100B5 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 250*24/42 мм |
IRW110-50-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-50-132B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=50) вал вх./вых. 300*28/42 мм |
IRW110-60-90B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-60-90B14 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 140*28/42 мм |
IRW110-60-100B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 160*28/42 мм |
IRW110-60-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 200*24/42 мм |
IRW110-60-90B5-FOODLUBE | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 200*24/42 мм, масло с пищевым допуском FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol (NSF H1) |
IRW110-60-90B5 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 200*28/42 мм |
IRW110-60-90B5-FL220 (вх. вал 28мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 200*28/42 мм, пищевое масло FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol |
IRW110-60-100B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 250*28/42 мм |
IRW110-60-100B5-FOODLUBE | Редуктор червячный INNORED 110 (i=60) вал вх./вых. 250*28/42 мм, масло с пищевым допуском FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol (NSF H1) |
IRW110-7.5-100B5 (вх. вал 38мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=7.5) вал вх./вых. 250*38/42 мм |
IRW110-7.5-132B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=7.5) вал вх./вых. 300*38/42 мм |
IRW110-80-90B14 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=80) вал вх./вых. 140*24/42 мм |
IRW110-80-100B14 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=80) вал вх./вых. 160*24/42 мм |
IRW110-80-80B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=80) вал вх./вых. 200*19/42 мм, |
IRW110-80-90B5 | Редуктор червячный INNORED 110 (i=80) вал вх./вых. 200*24/42 мм, |
IRW110-80-100B5 (вх. вал 24мм) | Редуктор червячный INNORED 110 (i=80) вал вх./вых. 250*24/42 мм |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.