Червячный редуктор INNORED IRWD 050
- Артикул
- INNORED IRWD 050
- Бренд
- INNORED
10 500 ₽
Характеристики
Червячный редуктор INNORED IRWD 050 в квадратном корпусе.
Выбор редуктора IRWD050 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
Габариты и присоединения редуктора
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
- В конструкции редуктора использована оловянистая бронза устойчивая к износу и значительно увеличивающая срок эксплуатации.
- Установлены специальные качественные шариковые подшипники.
- Залито синтетическое масло для работы при температурах -25°С…+40°С (возможна заливка низкотемпературного масла -40°С…+50°С), которое не требует замены и обслуживания весь срок службы.
Выбор редуктора IRWD050 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
| IRWD 050 (n1 = 1400 об/мин) | ||||
|
Число оборотов выходного вала (об/мин) n2 |
Передаточное число (i) | Мощность двигателя (кВт) | Крутящий момент на выходном валу (Nm) | Сервис фактор |
| 280 | 5 | 0,25 | 8 | 5,7 |
| 280 | 5 | 0,37 | 11 | 4,2 |
| 280 | 5 | 0,55 | 17 | 2,7 |
| 186,7 | 7.5 | 0,55 | 24 | 2,9 |
| 186,7 | 7.5 | 0,75 | 33 | 2,1 |
| 140 | 10 | 0,37 | 21 | 3,3 |
| 140 | 10 | 0,55 | 32 | 2,2 |
| 140 | 10 | 0,75 | 43 | 1,6 |
| 93,3 | 15 | 0,37 | 31 | 2,4 |
| 93,3 | 15 | 0,55 | 46 | 1,6 |
| 93,3 | 15 | 0,75 | 62 | 1,2 |
| 70 | 20 | 0,25 | 27 | 2,7 |
| 70 | 20 | 0,37 | 39 | 1,8 |
| 70 | 20 | 0,55 | 59 | 1,2 |
| 70 | 20 | 0,75 | 80 | 0,9 |
| 56 | 25 | 0,25 | 32 | 2,2 |
| 56 | 25 | 0,37 | 47 | 1,5 |
| 56 | 25 | 0,55 | 70 | 1 |
| 46,7 | 30 | 0,25 | 36 | 2,3 |
| 46,7 | 30 | 0,37 | 54 | 1,5 |
| 46,7 | 30 | 0,55 | 80 | 1 |
| 35 | 40 | 0,18 | 33 | 2,3 |
| 35 | 40 | 0,25 | 46 | 1,7 |
| 35 | 40 | 0,37 | 68 | 1,1 |
| 28 | 50 | 0,18 | 39 | 1,9 |
| 28 | 50 | 0,25 | 54 | 1,4 |
| 28 | 50 | 0,37 | 80 | 0,9 |
| 23,3 | 60 | 0,12 | 29 | 2,3 |
| 23,3 | 60 | 0,18 | 44 | 1,6 |
| 23,3 | 60 | 0,25 | 60 | 1,1 |
| 23,3 | 60 | 0,37 | 89 | 0,8 |
| 17,5 | 80 | 0,12 | 35 | 1,9 |
| 17,5 | 80 | 0,18 | 52 | 1,2 |
| 17,5 | 80 | 0,25 | 72 | 0,9 |
| 14 | 100 | 0,12 | 39 | 1,4 |
| 14 | 100 | 0,18 | 59 | 0,9 |
Габариты и присоединения редуктора
| IRWD 050 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
| 120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 79 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | |
| P | Q | R | S | T | V | PE | b | t | α | кг | |||||
| 100 | 64 | 8,5 | 30 | 7 | 40 | M8x10(n=4) | 8 | 28,3(27,3) | 45° | 3,8 | |||||
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы.
| Кодообразование артикула 050 | ||||
| IRWD | 050 | – 60 | – 63 | B14 |
| Серия | Габаритный размер | Передаточное число (i) | Габарит электродвигателя | Тип фланца |
| IRWD | 050 | 5 |
56 63 71 80 |
B5 B14 |
| 7.5 | ||||
| 10 | ||||
| 15 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 80 | ||||
| 100 | ||||
| IRWD050-25-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный 050 (i=25) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRW050-10-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-10-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-10-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-10-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-10-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-10-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-10-80B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 120*19/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-10-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-10-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-10-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRW050-10-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-10-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-10-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=10) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRW050-100-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-100-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-100-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRWD050-100-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRW050-100-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-100-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-100-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRW050-100-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRWD050-100-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-100-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-100-56B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 80*9/25 мм |
| IRW050-100-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-100-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-100-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRW050-100-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=100) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-15-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-15-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-15-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-15-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRW050-15-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-15-80B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 120*19/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-15-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-15-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-15-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRW050-15-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-15-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRW050-15-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=15) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRW050-20-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-20-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-20-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-20-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-20-71B14-TS68 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 105*19/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRW050-20-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-20-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-20-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-20-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRW050-20-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-20-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRW050-20-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-20-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-20-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-20-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-20-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-20-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-20-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=20) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRW050-25-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-25-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-25-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-25-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-25-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-25-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-25-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-25-71B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-25-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-25-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRW050-25-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-25-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-25-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-25-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=25) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRWD050-30-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-30-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-30-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-30-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-30-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-30-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-30-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-30-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-30-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-30-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRW050-30-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-30-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-30-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=30) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRWD050-40 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых.14/25 мм |
| IRW050-40-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-40-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-40-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-40-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-40-71B14-FOODLUBE (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 105*19/25 мм, масло с пищевым допуском FOODLUBE Hi-Torque 220 Rocol (NSF H1) |
| IRWD050-40-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-40-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-40-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-40-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-40-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-40-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-40-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-40-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-40-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-40-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=40) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRWD050-5-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-5-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRWD050-5-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-5-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*11/25 мм |
| IRW050-5-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRW050-5-80B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-5-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-5-80B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 120*19/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-5-63B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 140*19/25 мм |
| IRWD050-5-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-5-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-5-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-5-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-5-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=5) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRWD050-50-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-50-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-50-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRWD050-50-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-50-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRW050-50-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-50-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-50-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-50-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRW050-50-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=50) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRW050-60-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-60-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-60-71B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 105*14/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-60-71B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 105*14/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-60-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRWD050-60-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRW050-60-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRWD050-60-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRW050-60-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-60-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-60-80B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 200*14/25 мм |
| IRWD050-60-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRW050-60-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-60-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRW050-60 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=60) вал вх./вых.14/25 мм |
| IRWD050-7.5-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-7.5-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-7.5-71B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 105*19/25 мм |
| IRW050-7.5-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-7.5-80B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 120*19/25 мм |
| IRWD050-7.5-80B14-TS68 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 120*19/25 мм, низкотемпературоне масло (-40ᵒ .. +40ᵒС) |
| IRWD050-7.5-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-7.5-71B5 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 160*19/25 мм |
| IRWD050-7.5-80B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 200*19/25 мм |
| IRWD050-7.5-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRWD050-7.5-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRW050-7.5-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=7,5) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
| IRWD050-80-71B14 (вх. вал 11мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 105*11/25 мм |
| IRWD050-80-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRW050-80-71B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 105*14/25 мм |
| IRWD050-80-80B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 120*14/25 мм |
| IRWD050-80-63B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 140*11/25 мм |
| IRWD050-80-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRW050-80-63B5 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 140*14/25 мм |
| IRWD050-80-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRW050-80-71B5 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 160*14/25 мм |
| IRWD050-80-56B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 80*9/25 мм |
| IRWD050-80-63B14 | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 90*11/25 мм |
| IRW050-80-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-80-63B14 (вх. вал 14мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 90*14/25 мм |
| IRWD050-80-63B14 (вх. вал 19мм) | Редуктор червячный INNORED 050 (i=80) вал вх./вых. 90*19/25 мм |
