Червячный редуктор INNORED IRWD 050
Червячные редукторы INNORED
Артикул:INNORED IRWD 050
Бренд:INNORED
В наличии
руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Характеристики
Бренд | INNORED |
Червячный редуктор INNORED IRWD 050 в квадратном корпусе.
Выбор редуктора IRWD050 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
Габариты и присоединения редуктора
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы
- В конструкции редуктора использована оловянистая бронза устойчивая к износу и значительно увеличивающая срок эксплуатации.
- Установлены специальные качественные шариковые подшипники.
- Залито синтетическое масло для работы при температурах -25°С…+40°С (возможна заливка низкотемпературного масла -40°С…+50°С), которое не требует замены и обслуживания весь срок службы.
Выбор редуктора IRWD050 (Скорость двигателя 1400 об/мин)
IRWD 050 (n1 = 1400 об/мин) | ||||
Число оборотов выходного вала (об/мин) n2 |
Передаточное число (i) | Мощность двигателя (кВт) | Крутящий момент на выходном валу (Nm) | Сервис фактор |
280 | 5 | 0,25 | 8 | 5,7 |
280 | 5 | 0,37 | 11 | 4,2 |
280 | 5 | 0,55 | 17 | 2,7 |
186,7 | 7.5 | 0,55 | 24 | 2,9 |
186,7 | 7.5 | 0,75 | 33 | 2,1 |
140 | 10 | 0,37 | 21 | 3,3 |
140 | 10 | 0,55 | 32 | 2,2 |
140 | 10 | 0,75 | 43 | 1,6 |
93,3 | 15 | 0,37 | 31 | 2,4 |
93,3 | 15 | 0,55 | 46 | 1,6 |
93,3 | 15 | 0,75 | 62 | 1,2 |
70 | 20 | 0,25 | 27 | 2,7 |
70 | 20 | 0,37 | 39 | 1,8 |
70 | 20 | 0,55 | 59 | 1,2 |
70 | 20 | 0,75 | 80 | 0,9 |
56 | 25 | 0,25 | 32 | 2,2 |
56 | 25 | 0,37 | 47 | 1,5 |
56 | 25 | 0,55 | 70 | 1 |
46,7 | 30 | 0,25 | 36 | 2,3 |
46,7 | 30 | 0,37 | 54 | 1,5 |
46,7 | 30 | 0,55 | 80 | 1 |
35 | 40 | 0,18 | 33 | 2,3 |
35 | 40 | 0,25 | 46 | 1,7 |
35 | 40 | 0,37 | 68 | 1,1 |
28 | 50 | 0,18 | 39 | 1,9 |
28 | 50 | 0,25 | 54 | 1,4 |
28 | 50 | 0,37 | 80 | 0,9 |
23,3 | 60 | 0,12 | 29 | 2,3 |
23,3 | 60 | 0,18 | 44 | 1,6 |
23,3 | 60 | 0,25 | 60 | 1,1 |
23,3 | 60 | 0,37 | 89 | 0,8 |
17,5 | 80 | 0,12 | 35 | 1,9 |
17,5 | 80 | 0,18 | 52 | 1,2 |
17,5 | 80 | 0,25 | 72 | 0,9 |
14 | 100 | 0,12 | 39 | 1,4 |
14 | 100 | 0,18 | 59 | 0,9 |
Габариты и присоединения редуктора
IRWD 050 | A | B | C | C1 | D(H7) | E(h8) | F | G | H | H1 | I | L1 | M | N | O |
120 | 144 | 80 | 70 | 25(24) | 70 | 79 | 85 | 85 | 43,5 | 80 | 92 | 60 | 84 | 50 | |
P | Q | R | S | T | V | PE | b | t | α | кг | |||||
100 | 64 | 8,5 | 30 | 7 | 40 | M8x10(n=4) | 8 | 28,3(27,3) | 45° | 3,8 |
Конструкция редуктора является полным аналогом итальянских NMRV от Motovario
В наличии моторы любой мощности для сборки мотор-редуктора. Так же есть выходные валы, реактивные штанги, боковые фланцы
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.