Цилиндрические редукторы INNOVARI (Италия)
- Бренд
- INNOVARI
Характеристики
- Страна производитель
- Италия
Документы
INNOVARI каталог.pdf
29.63 Mb
Червячно-цилиндрический редуктор INNOVARI
|
Модернизированная версия червячных редукторов, с дополнительным цилиндрическим редуктором на входном валу. Используется где необходимо большое передаточное число и больший крутящий момент. Мотор-редуктор имеет повышенный КПД и срок службы по сравнению с червячным, поэтому их обычно применяют при неравномерной нагрузке, в тяжелых динамических условиях. |
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| Р45 | 55 | 0,12 - 0,25 | 18, 19, 20 | 30,1 - 439,0 |
| Р50 | 88 | 0,12 - 0,37 | 24, 25 | 30,1 - 430,0 |
| Р63 | 187 | 0,12 - 0,75 | 25 | 29,9 - 434 |
| Р6А | 218 | 0,18 - 0,75 | 28, 30 | 29,9 - 434 |
| Р85 | 440 | 0,18 - 1,1 | 35, 38 | 59,7 - 605 |
| Р10 | 803 | 0,25 - 1,5 | 42 | 83,2 - 624 |
Насадной цилиндрический редуктор INNOVARI
|
Увеличенный диаметр последнего цилиндрического колеса позволяет передавать больший момент в меньшем корпусе. Прецизионная обработка зубчатых колес позволяет достичь повышенной плавности хода и бесшумности работы. |
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность двигателей | Диаметр выходного вала | Вес, кг | Передаточные числа | |
| (кВт) | ||||||
| 1 ступень | FA41 | 225 | 4 | 30 (35) | 12,1 | 2.91 - 7.85 |
| FC61 | 380 | 7,5-9 | 35 (40) | 24,5 | 2.76 - 6.79 | |
| FC71 | 670 | 9 | 40 (45) | 35 | 6.17 - 8.21 | |
| FC81 | 1175 | 22 | 50 (55) | 78 | 2.65 - 6.64 | |
| 2 ступени | FA42 | 320 | 0,37-4 | 30 (35) | 9 | 8.38 - 85.19 |
| FA52 | 490 | 1,1-5,5 | 35 (40) | 15,5 | 6.57 - 71.25 | |
| FC62 | 675 | 1,1-7,5 | 35 (40) | 15,5 | 6.57 - 71.25 | |
| FC72 | 900 | 1,1-9 | 40 (45) | 30,5 | 8.02 - 86.25 | |
| FC82 | 2100 | 5,5-22 | 50 (55) | 82,5 | 5.98 - 50.6 | |
| 3 ступени | FA43 | 320 | 0,12-0,37 | 30 (35) | 8,9 | 74.33 - 356.09 |
| FA53 | 510 | 0,12-1,1 | 35 (40) | 15,5 | 61.89 - 561.76 | |
| FC63 | 675 | 0,18-1,5 | 35 (40) | 15,5 | 61.89 - 561.76 | |
| FC73 | 900 | 0,18-1,5 | 40 (45) | 30,5 | 75.5 - 680.03 | |
| FC83 | 2100 | 1,1-7,5 | 50 (55) | 68,5 | 48.55 - 300.17 | |
Одноступенчатый цилиндрический редукторы INNOVARI
|
Одноступенчатые цилиндрические мотор-редукторы были разработаны как экономичная альтернатива 2-х 3-х ступенчатым редукторам там, где нужны высокие скорости
|
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| 211А | 20 | 0,25...0,37 | 14 | 2,05...9,83 |
| 311А | 30 | 0,37 | 14, 19, 24 | 1,57…10,86 |
| 411А | 38 | 0,37…1,5 | 14, 19, 24 | 1,57…10,86 |
| 511А | 110 | 1,1…4,0 | 19, 24, 28 | 1,3…10,50 |
Соосный 2-х и 3-х ступенчатый цилиндрический редуктор INNOVARI
|
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| 202А | 70 | 0,18...0,55 | 14, 16, 20, 24, 25 | 3,44…61,89 |
| 302А | 120 | 0,25…1,5 | 14, 16, 19, 20, 24, 25, 28 | 3,44…61,89 |
| 402А | 160 | 0,37…3,0 | 14, 16, 19, 20, 24, 25 | 3,52…61,88 |
| 403А | 160 | 0,12…0,37 | 14, 16, 19, 20, 24, 25 | 38,40…216,30 |
| 452А | 300 | 0,75…4,0 | 24, 25, 28, 30, 35 | 3,61…60,90 |
| 502A | 350 | 0,75…5,5 | 24, 25, 28, 30, 35 | 3,61…60,90 |
| 503A | 350 | 0,18…1,1 | 24, 25, 28, 30, 35 | 39,79…480,16 |
| 602А | 520 | 1,1…7,5 | 28, 30, 35, 38, 40 | 3,61…60,90 |
| 603А | 520 | 0,18…1,5 | 28, 30, 35, 38, 40 | 39,79…363,63 |
Цилиндрический соосный редуктор в корпусе из чугуна
|
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| 501С | 225 | 4 | 30 (35) | 2.91 – 7.85 |
| 701С | 380 | 7,5-9 | 35 (38, 40) | 2.76 – 5.81 |
| 801С | 670 | 9 | 40 (45) | 6.17 – 8.21 |
| 851C | 700 | 22 | 50 (60) | 3.40 – 4.91 |
| 901С | 1175 | 22 | 50 (60) | 2.65 – 5.46 |
| 502С | 320 | 0,37-4 | 30 (35) | 8.38 – 85.19 |
| 702С | 675 | 1,1-7,5 | 35 (38, 40) | 6.57 – 71.25 |
| 802С | 900 | 1,1-9 | 40 (50) | 8.02 – 86.25 |
| 852C | 1600 | 5,5-22 | 50 (60) | 4.42 – 37.43 |
| 902С | 2100 | 5,5-22 | 50 (60) | 5.98 – 50.60 |
| 1002 | 2900 | ноя.30 | 60 | 4.75 – 41.15 |
| 1102 | 4500 | 2,2-11 | 70 | 4.75 – 41.15 |
| 503С | 320 | 0,12-0,37 | 30 (35) | 74.33 – 356.09 |
| 703С | 675 | 0,18-1,5 | 35 (38, 40) | 61.89 – 561.76 |
| 803С | 900 | 0,18-1,5 | 40 (50) | 75.50 – 680.03 |
| 853C | 1800 | 1,1-5,5 | 50 (60) | 23.03 – 222.04 |
| 903С | 2100 | 1,1-5,5 | 50 (60) | 48.55 – 300.17 |
| 1003 | 3000 | 18,5-45 | 60 | 36.11 – 211.82 |
| 1103 | 4600 | 3,0-18,5 | 70 | 36.11 – 211.82 |
Цилиндро-конический редуктор со шлифованными зубьями
|
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность присоединяемых двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала (мм) | Передаточные числа |
| X22S | 50 | 0,09...0,37 | 18 | 4,83…70,24 |
| (20 по запросу) | ||||
| X32S | 90 | 0,18...1,5 | 20 | 7,33…75,55 |
| (25 по запросу) | ||||
| X33S | 100 | 0,06...0,37 | 20 | 36,17…324,18 |
| (25 по запросу) | ||||
| X42А | 150 | 0,25...2,2 | 25 | 7,29…77,36 |
| (30 по запросу) | ||||
| X43А | 160 | 0,06...0,37 | 25 | 50,35…323,37 |
| (30 по запросу) | ||||
| X52А | 250 | 0,37...3 | 30 | 6,03…74,81 |
| (35 по запросу) | ||||
| X53А | 250 | 0,06...0,55 | 30 | 56,76…589,85 |
| (35 по запросу) | ||||
| X62А | 410 | 0,75...5,5 | 35 | 6,03…74,81 |
| (40 по запросу) | ||||
| X63А | 410 | 0,09...1,1 | 35 | 56,76…589,85 |
| (40 по запросу) | ||||
| 113С | 675 | 1,1…7,5 | 40 | 7,94…86,09 |
| (42 по запросу) | ||||
| 114C | 600 | 0,12…1,5 | 40 | 74,79…678,79 |
| (42 по запросу) | ||||
| 133C | 1000 | 1,1...9 | 45 (40 по запросу) | 9,69…104,22 |
| 134C | 1000 | 0,18…1,5 | 45 (40 по запросу) | 91,23…821,70 |
| X93C | 1600 | 5,5...22 | 50 | 5,94...50,34 |
| (45 по запросу) | ||||
| X94C | 1650 | 0,75...7,5 | 50 | 30,70...298,61 |
| (45 по запросу) | ||||
| X103 | 3000 | 5,5…30 | 60 | 6,39…55,33 |
| X104 | 3000 | 2,2…9 | 60 | 48,57…284,86 |
| X113 | 4500 | 5,5…45 | 70 | 6,39…55,33 |
| X114 | 4500 | 2,2…15 | 70 | 48,57…284,86 |
Цилиндрический редуктор с параллельными валами INNOVARI
|
| Типоразмер редуктора | Передаваемый момент (Нм) | Мощность двигателей (кВт) | Диаметр выходного вала | Вес, кг | Передаточные числа | |
| 1 ступень | H61C | 380 | 7,5-9 | 35 (40) | 40 | 2.76 – 6,79 |
| H62C | 675 | 1,1-7,5 | 35 (40) | 34 | 6,57 – 71,25 | |
| H63C | 675 | 0,18-1,5 | 35 (40) | 35,5 | 61,89 – 561,76 | |
| 2 ступени | H71C | 670 | 9 | 40 (55) | 51 | 6,17 – 8,21 |
| H72C | 900 | 1,1-9 | 40 (45) | 46 | 8,02 – 86,25 | |
| H73C | 900 | 0,18-1,5 | 40 (45) | 43,5 | 75,50 – 680,03 | |
| 3 ступени | H81C | 1175 | 22 | 50 (55) | 89 | 2,65 – 6,64 |
| H82C | 2100 | 5,5-22 | 50 (55) | 86 | 5,98 – 50,60 | |
| H83C | 2100 | 1,1-7,5 | 50 (55) | 81 | 48,55 – 300,17 | |
